| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 March 2026 | |||
| MoskovaTaşkent | 03 February 2026 | |||
| AnkaraTaşkent | 14 February 2026 | |||
| IzmirTashkent | 25 January 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 21 February 2026 | |||
| İstanbulSamarkand | 13 February 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 28 January 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 16 January 2026 | |||
| AntalyaTaşkent | 18 January 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 24 June 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| TaşkentMoskova | 31 December 2025 | |||
| TaşkentMoskova | 29 December 2025 | |||
| Urgenchİstanbul | 22 February 2026 | |||
| Taşkentİstanbul | 11 January 2026 | |||
| TaşkentAnkara | 12 October 2026 | |||
| Samarkandİstanbul | 17 December 2025 | |||
| TaşkentAntalya | 19 January 2026 | |||
| TaşkentDubai | 19 December 2025 | |||
| Taşkentİstanbul | 15 December 2025 | |||
| Taşkentİzmir | 24 January 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 March 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 21 February 2026 | |||
| İstanbulSamarkand | 13 February 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 24 June 2026 | |||
| Airport | Price |
|---|---|
| Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
| Urgench, Urgench | |
| Semerkant, Samarkand | |
| Bukhara, Bukhara | |